SETIAP tanggal 19 November diperingati sebagai Hari Toilet Sedunia (World Toilet Day -WTD). Peringatan ini ditetapkan PBB untuk menginspirasi tindakan guna mengatasi krisis sanitasi global. Menurut data PBB tahun 2017, di seluruh duni terdapat 4,2 miliar orang hidup tanpa sanitasi yang layak. Sementara itu 673 juta orang melakukan buang air besar sembarangan (BABS). Semua pihak harus menargetkan untuk mengakhiri BABS dan menyediakan akses ke sanitasi dan kebersihan.
Data Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di tahun 2020 ini menyebutkan penduduk di Kota Bandung berjumlah 2,25 juta jiwa. Kota ini memiliki problem pada soal sanitasi, karena terdapati 210.991 keluarga masih melakukan aktivitas BABS. Jumlah keluarga tersebut diperkirakan setara dengan 716,35 ribu jiwa.
Pada tahun 2019, Pemerintahan Kota Bandung menyatakan akan membereskan masalah sanitasi ini 100 persen di tahun 2020. Namun dari jumlah yang tidak beranjak membaik dari tahun ke tahun itu, tampaknya optimisme yang dibangun pemerintahan Kota Bandung tidak akan terwujud.
Hal ini terlihat dari indikasi kerja yangt lamban dari tahun ke tahun. Misalnya pada tahun 2015 di Kota Bandung masih terdapat 239.314 keluarga yang BABS. Di tahun 2016 terdapat 236.533 keluarga (turun 2.781 keluarga). Pada tahun 2017 terdapat 226.384 (turun 10.149). Tahun 2018 terdapat 224.318 (turun 2.066). Pada tahun 2019 terdapat 210.991 (turun 13.327).
Sisa lebih dari 200.000 keluarga yang masih BABS tersebut mesti membutuhkan perhatian yang ekstra. Pemerintah Kota harus mengevaluasi kinerjanya dan jangan hanya optimistis tanpa realisasi. Sebab masalah kesehatan ini menjadi tanggung jawab negara yang menyangkut kemanusiaan, bukan sekadar angka. Sekalipun hanya menyangkut satu manusia, BABS bisa berdampak mudarat pada orang lain. Apalagi jika jumlahnya mencapai ratusan ribu jiwa.
Rincian data BABS
Tabel di bawah ini menunjukkan data perilaku BABS di Kota Bandung tahun 2019.
(Sumber Data : http://monev.stbm.kemkes.go.id/monev/)
Diakses pada Jum’at, 13 November 2020, pukul 22.25
Jumlah Penduduk : 2,25 Juta Jiwa
Perilaku BABS : 716,35 Ribu Jiwa
No | Kecamatan | Jumlah KK | Jumlah KK yang masih berperilaku BABS |
1 | Gedebage | 9.145 kepala keluarga | 733 kepala keluarga |
2 | Antapani | 16.281 kepala keluarga | 895 kepala keluarga |
3 | Buahbatu | 27.144 kepala keluarga | 2.236 kepala keluarga |
4 | Sukasari | 15.453 kepala keluarga | 1.303 kepala keluarga |
5 | Rancasari | 18.831 kepala keluarga | 2.325 kepala keluarga |
6 | Mandalajati | 15.892 kepala keluarga | 2.736 kepala keluarga |
7 | Cidadap | 10.456 kepala keluarga | 2.003 kepala keluarga |
8 | Cinambo | 6.353 kepala keluarga | 1.340 kepala keluarga |
9 | Cibeunying Kidul | 31.019 kepala keluarga | 6.782 kepala keluarga |
10 | Arcamanik | 16.481 kepala keluarga | 4.066 kepala keluarga |
11 | Lengkong | 16.007 kepala keluarga | 4.242 kepala keluarga |
12 | Andir | 25.664 kepala keluarga | 7.241 kepala keluarga |
13 | Ujung Berung | 20.389 kepala keluarga | 5.819 kepala keluarga |
14 | Panyileukan | 8.632 kepala keluarga | 2.118 kepala keluarga |
15 | Regol | 20.603 kepala keluarga | 6.908 kepala keluarga |
16 | Bandung Wetan | 7.338 kepala keluarga | 4.765 kepala keluarga |
17 | Cibiru | 15.616 kepala keluarga | 4.571 kepala keluarga |
18 | Bandung Kulon | 30.237 kepala keluarga | 10.560 kepala keluarga |
19 | Cicendo | 21.491 kepala keluarga | 8.115 kepala keluarga |
20 | Astana Anyar | 16.596 kepala keluarga | 7.170 kepala keluarga |
21 | Bandung Kidul | 13.811 kepala keluarga | 5.033 kepala keluarga |
22 | Kiaracondong | 27.368 kepala keluarga | 12.812 kepala keluarga |
23 | Batununggal | 29.753 kepala keluarga | 15.005 kepala keluarga |
24 | Coblong | 24.523 kepala keluarga | 11.240 kepala keluarga |
25 | Cibeunying Kaler | 14.260 kepala keluarga | 8.115 kepala keluarga |
26 | Sumur Bandung | 10.617 kepala keluarga | 6.630 kepala keluarga |
27 | Sukajadi | 21.587 kepala keluarga | 15.430 kepala keluarga |
28 | Babakan Ciparay | 24.333 kepala keluarga | 15.405 kepala keluarga |
29 | Bojongloa Kaler | 30.540 kepala keluarga | 19.503 kepala keluarga |
30 | Bojongloa Kidul | 22.960 kepala keluarga | 15.890 kepala keluarga |
Total | 569.380 kepala keluarga | 210.991 kepala keluarga |
(Enton Supriyatna Sind)***